1.59 PC Lente de gestión de miopía para adolescentes
Detalles rápidos
Índice: 1.59 PC | Abbe: 32 |
Efecto de visión: visión única | Recubrimiento: recubrimiento duro y AR para ambas superficies de lentes, alto anti-scratch |
Color de lentes: claro | Color de recubrimiento: verde |
Diámetro: 70 mm | Monómero: importación de Corea |
666 microlenses | Rx Power: 0 ~ -30.00/0 ~ -6.00 |
HIDC:Tallado digital inteligente |


Características

Velocidad de entrega


Descripción del video
Diseño rx


Líneas de producción

Hongchen Gold Rx Lab
Velocidad y calidad
Las lentes Hongchen son productos únicos de calidad premium.
Tus ojos son tan únicos como tú. Con un par de lentes de receta deHongchenRecibe un artículo individual igualmente único y personalizado. Las lentes es uno de los componentes decisivos de su
Las gafas están especialmente adaptadas a usted y sus necesidades.
Podemos fabricar lentes que se adaptan perfectamente a sus ojos en cada punto visual individual. El resultado es el mayor rangos de visualización posibles y agudos. ¡Trae al cliente una nueva sensación visual sin precedentes!

Alta calidad garantizada | Utilizamos las máquinas avanzadas de Alemania para producir la lente de prescripción, enviando a las verificaciones de calidad estrictas de CustomerAfter. |
Compatibilidad y comodidad definitivas | Adoptamos el diseño del software Optotech, tenemos clásico y el diseño superior 4K Optocalc 4.0. EstoLa optimización compleja se basa en el trazado de rayos tecnología. |
El nuevo matemáticamente | La superficie asférica optimizada se encuentra con el múltiple yenecesidades de personas que miran lejos, cerca, izquierda y derecha, romper el diseño visual único y traer un nueva experiencia de corrección visual. Entrega rápida tiempo. |
Visión inteligente | Experiencia visual inteligente, minimizaraberraciones, equilibrar una amplia visión binocular, yPresente una experiencia de visión estéreo 3D perfecta. |
Servicio adicional

Perfil de la empresa


Proceso de dar un título
Embalaje y envío
