Lente óptica progresiva de bloqueo azul HMC de forma libre con prescripción 1.67
Detalles rápidos
Índice: 1.67 | ABADÍA: 32 |
Diámetro: 65/70 mm | Longitud del pasillo: 9 mm/11 mm/13 mm y 15 mm |
Alto índice disponible | Recubrimiento: Recubrimiento duro y AR para ambas superficies de la lente, alta resistencia a los arañazos. |
Material de las lentes: Resina | Color de las lentes: Transparente |
Monómero: Importado de Corea | Color del revestimiento: verde/azul |
Rango de potencia: +8,00~-11,00/0,00~-5,00 AÑADIR: +1,00~+3,50 | Cantidad mínima de pedido: 1 par |
Valor UV: UV420 | Función: Protección UV |

LENTE DE BLOQUE AZUL


¿Qué hacen realmente los lentes Blue Block de Hongchen?
1) Las lentes antirreflejo de corte azul protegen tus ojos de los efectos nocivos de la luz azul causada por horas de trabajo prolongadas en una computadora, portátil o móvil.
2) Menor riesgo de ciertos tipos de cáncer.
3) Menor riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad.
4) Te hará sentir lleno de energía al terminar un largo rato trabajando frente a la computadora.
5)Haz que tus ojos giren lentamente.
Velocidad de entrega


Descripción del vídeo
Diseño RX


Líneas de producción

LABORATORIO DE RX DE ORO HONGCHEN
VELOCIDAD Y CALIDAD
LAS LENTES HONGCHEN SON PRODUCTOS ÚNICOS Y DE PRIMERA CALIDAD.
Tus ojos son tan únicos como tú. Con unas lentes graduadas deHongchenRecibirá un artículo individual igualmente único y personalizado. Las lentes son uno de los componentes decisivos de su
Gafas, especialmente adaptadas a ti y a tus necesidades.
Fabricamos lentes que se adaptan perfectamente a sus ojos en cada punto visual. El resultado: amplios rangos de visión y nitidez. ¡Ofrezca a sus clientes una experiencia visual sin precedentes!

Alta calidad garantizada | Utilizamos máquinas avanzadas de Alemania para producir lentes recetados y los enviamos al cliente después de estrictos controles de calidad. |
Máxima compatibilidad y comodidad | Adoptamos el diseño del software OptoTech, tenemos el diseño clásico y superior 4K OptoCalc 4.0. EsteLa optimización compleja se basa en el trazado de rayos tecnología. |
Lo nuevo matemáticamente | La superficie asférica optimizada cumple con los requisitos de múltiples ojosnecesidades de las personas que miran lejos, cerca, a la izquierda y a la derecha, Rompiendo el diseño visual único y aportando un Nueva experiencia de corrección visual. Entrega rápida. tiempo. |
Visión inteligente | Experiencia visual inteligente, minimiza el orden altoaberraciones, equilibrar una amplia visión binocular yPresenta una experiencia de visión estéreo 3D perfecta. |
Servicio extra

Perfil de la empresa


Proceso de dar un título
Embalaje y envío
